Description
GÉNÉRAL
Marque | Itel |
Modèle | A70 |
Noms alternatifs | A665L (International) |
Date d’annonce | Lundi 30 Octobre 2023 |
Date de sortie | Mercredi 01 Novembre 2023 |
État | Disponible |
DÉSIGN
Épaisseur | 8.6 mm (0.34 pouce) |
Couleurs | Noir, Bleu, Couleur or, Vert |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.6 pouce |
Résolution | 720 × 1612 px |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 267 ppp |
Luminosité maximale | 500 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | Unisoc Tiger T603 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 12 nm |
Architecture du processeur | 64-bit |
Type de mémoire | LPDDR4X |
Mémoire Vive | 3GB, 4GB |
Stockage | 128GB, 256GB |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Double caméra | 13 Mpx
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx |
vidéo | Oui |
BATTERIE
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 10W |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Ports USB | USB Type-C 2.0 |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | A-GPS |
NFC | Non |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Capteur d’empreintes digitales latéral Capteurs non spécifiés |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.