Description
Réseau
Norme de réseau | GSM / HSPA / LTE |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G FDD LTE | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
La cinquième génération 5G | – |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE |
sortie
Date de l’annonce par le | bientôt |
marchés Disponibilité | – |
Design et Matériaux
Dimensions | 165.9 × 76.5 × 8.8 mm |
Poids | 197 gramme |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Matériaux de fabrication | Façade en verre, dos en aluminium, dos en plastique |
Couleurs | Noir, Bleu, Vert |
Écran
Technologie de l’écran | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 16 millions de couleurs |
Diagonale | 6.52 pouces, (rapport écran-corps de 81,4 %) |
Résolution et Densité | 720 × 1600 Pixels, la proportion de 20:9, 269 Pixels par pouce |
D’autres caractéristiques de l’écran | 400 nuits (typ) |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Android |
Type de processeur (chipset) | Mediatek MT6761 Helio A22 – Fabrication de précision (12 nm) |
CPU et type | Octa-core (2,0 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | microSDXC (personnalisé) |
RAM | 2 giga-bélier |
Stockage | 32 Go |
Caméra
fond | Double caméra : – 8 Mégapixels (écran large) – 0.3 méga pixel |
Les fonctions de la caméra | Flash double LED |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 5 méga pixel |
Caractéristiques de la caméra avant | – |
Oui |
Batterie
Batterie | 5000 MAh, Lithium Polymère, non amovible |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | non |
infrarouge | non |
Radio FM | Non spécifié |
Câble data | microUSB 2.0 |
Capteurs | Accéléromètre |
autres caractéristiques | Capteur de proximité virtuel |
mobile
Nom du Mobile | iTel Vision 5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.