Description
Réseau
Norme de réseau | GSM / HSPA |
3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
4G FDD LTE | – |
La cinquième génération 5G | – |
vitesse | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE Cat4 150/50 mbps |
sortie
Date de l’annonce par le | Mayo, 2021 |
marchés Disponibilité | Mayo, 2021 |
Design et Matériaux
Dimensions | 165.4 × 76.2 × 8.9 mm |
Poids | – |
SIM | Deux tranches (nano-sim, double veille) |
Matériaux de fabrication | Non spécifié |
Couleurs | Bleu, violet, bleu foncé |
Écran
Technologie de l’écran | IPS LCD capacitive touchscreen 16 16 millions de couleurs |
Diagonale | 6.5 pouce |
Résolution et Densité | 720 × 1600 Pixels, la proportion de 19.5:9, 272 Pixels par pouce |
Protection de l’écran | Verre résistant aux rayures |
Ware dur
Système d’exploitation (OS) | Android 10 (Go Edition) |
Type de processeur (chipset) | UniSoC Spreadtrum SC7731E – Fabrication strictement 32 nm |
CPU et type | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | ARM Mali T820 MP1 |
Mémoire
Cartes mémoire compatibles | microSDXC fente (dédié) |
RAM | 2 Go |
Stockage | 32 Go |
Caméra
fond | Double: – 8 méga pixel – 0.3 méga pixel |
Les fonctions de la caméra | – Flash LED |
Tournage vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Caméra frontale | 8 méga pixel |
720 pixel 30 ips |
Batterie
Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
Audio
haut parleur | Oui |
Prise Jack 3,5 mm |
Connectivité
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 4.2 |
GPS | Oui, avec A-GPS |
Radio FM | Radio FM |
Câble data | Micro USB 2.0 |
Capteurs | Empreinte de pas, l’accélération, la convergence |
mobile
Nom du Mobile | iTel P37 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.